Visão executiva e indicadores de performance
454
vs. período anterior
342
75% do total
2.4
dias por análise
R$ 2.8M
neste período
Comparativo mensal de volume
Análises por categoria
Valores economizados por dia
Últimas análises processadas
| ID | Cliente | NCM | Status | Data | Economia | Analista | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-2026-045 | PEROLA CONSTRUTORA LTDA | 19053100 | Aprovado | 15/04/2026 | R$ 12.450,00 | WC Williams Cléan | |
| AT-2026-046 | INDUSTRIA NACIONAL S.A. | 85176255 | Aprovado | 15/04/2026 | R$ 8.920,00 | CS Carlos Silva | |
| AT-2026-047 | TECH IMPORT COMERCIO | 90181980 | Pendente | 14/04/2026 | - | AP Ana Paula | |
| AT-2026-048 | ELECTRONICS DO BRASIL | 85287210 | Aprovado | 14/04/2026 | R$ 15.780,00 | WC Williams Cléan | |
| AT-2026-049 | AUTO PARTS IMPORTADORA | 87082999 | Revisão | 13/04/2026 | - | CS Carlos Silva |
Mostrando 5 de 454 análises