Follow-up14 processos
14 processos · 34 colunas (perfil aplicado) Cabeçalho fixo · ordene por coluna · selecione p/ ações em massa
| Modal | Canal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKT0476-SPDI | PARQUE AQUÁTICO CARNAÚBA | Lazer / Aquático | GLGESTÃO 4 | Vermelho | Desembaraço | 24/06/2026 | US$ 184.500,00 | |||
| SKT0420-SCDI | PARQUE AQUÁTICO CARNAÚBA | Lazer / Aquático | CRGESTÃO 4 | Amarelo | Registro | 02/07/2026 | US$ 96.240,00 | |||
| VIT0025-ESDI | VITROCEL INDUSTRIAL | Vidro / Cerâmica | BOGESTÃO 2 | Amarelo | Em trânsito | 11/07/2026 | US$ 72.810,00 | |||
| AIR0447-ESDI | AERONAVES DO BRASIL | Aeronáutico | MCAERONAVES | Cinza | Pré-Embarque | 03/08/2026 | US$ 412.900,00 | |||
| CHB0086-ESDI | SHANDONG HEAVY IND. | Máquinas Pesadas | DRGESTÃO 5 | Verde | Registro | 28/06/2026 | US$ 158.300,00 | |||
| RCH0002-SCDU | RIACHUELO | Varejo / Têxtil | AAGESTÃO 4 | Amarelo | Desembaraço | 22/06/2026 | US$ 87.640,00 | |||
| IGO0006-SCDI | IBG INDÚSTRIA | Metalúrgico | IMGESTÃO 1 | Verde | Faturamento | 18/07/2026 | US$ 64.120,00 | |||
| DID0477-SCDI | DIDÁTICA EQUIPAMENTOS | Educacional | MTGESTÃO 2 | Vermelho | Aguardando Nac. | 19/06/2026 | US$ 53.980,00 | |||
| SKF0088-SCDI | SKF DO BRASIL | Rolamentos | LPGESTÃO 1 | Amarelo | Registro | 09/07/2026 | US$ 121.450,00 | |||
| EMB0233-ESDI | EMBRAER | Aeronáutico | MCAERONAVES | Verde | Em trânsito | 12/08/2026 | US$ 528.700,00 | |||
| QAP0312-SCDI | QINGDAO AUTO PARTS | Autopeças | GLGESTÃO 5 | Vermelho | Desembaraço | 26/06/2026 | US$ 39.870,00 | |||
| BRC0412-SCDI | BRASCABOS | Cabos / Elétrico | CRGESTÃO 1 | Verde | Entrega | 30/06/2026 | US$ 45.300,00 | |||
| NGB0457-SCDI | NINGBO TOOLS CO. | Ferramentas | LPGESTÃO 2 | Amarelo | Registro | 23/07/2026 | US$ 78.910,00 | |||
| ZJB0204-SCDI | ZHEJIANG BEARINGS | Rolamentos | IMGESTÃO 4 | Verde | Faturamento | 17/07/2026 | US$ 102.640,00 |
Soma · 14 processos5 Verde5 Amarelo3 VermelhoTotal R$ 11.111.339,80·Total US$ 2.047.360,00