Invoices
Faturas comerciais vinculadas aos processos de importação.
Total
128
no período
A conferir
14Pendentes
aguardando conferência
Divergentes
3Atenção
exigem revisão fiscal
Faturadas no mês
R$ 2,1MUSD 412k
42 invoices
| Invoice | Processo | Incoterm | Valor | Itens | Status | Vencimento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0042NINGBO TOOLS CO., LTD | SKT0469-SCDIFOB | FOB | USD 48.250,00 | 6 | Divergente | Vence em breve | ||
| INV-2026-0041SHANDONG HEAVY IND | CHB0086-ESDICIF | CIF | USD 112.900,00 | 14 | Conferida | 01/07/2026 | ||
| INV-2026-0040QINGDAO AUTO PARTS | QAP0312-SCDIFOB | FOB | USD 27.480,00 | 9 | Pendente | Vence em breve | ||
| INV-2026-0039ZHEJIANG BEARINGS | ZJB0204-AEEXW | EXW | USD 9.120,00 | 3 | Faturada | Vencida | ||
| INV-2026-0038NINGBO TOOLS CO., LTD | SKT0457-SCDIFOB | FOB | USD 63.700,00 | 11 | Conferida | 23/06/2026 | ||
| INV-2026-0037SHANDONG HEAVY IND | CHB0079-ESDICIF | CIF | USD 88.340,00 | 8 | Pendente | 21/06/2026 | ||
| INV-2026-0036QINGDAO AUTO PARTS | QAP0298-SCDIFOB | FOB | USD 41.060,00 | 7 | Faturada | 19/06/2026 | ||
| INV-2026-0035ZHEJIANG BEARINGS | ZJB0191-AEFOB | FOB | USD 15.880,00 | 4 | Divergente | 17/06/2026 | ||
| INV-2026-0034NINGBO TOOLS CO., LTD | SKT0448-SCDICIF | CIF | USD 54.210,00 | 10 | Conferida | 14/06/2026 | ||
| INV-2026-0033SHANDONG HEAVY IND | CHB0071-ESDIFOB | FOB | USD 71.500,00 | 12 | Faturada | 11/06/2026 | ||
| INV-2026-0032QINGDAO AUTO PARTS | QAP0285-SCDIEXW | EXW | USD 19.940,00 | 5 | Pendente | Vencida | ||
| INV-2026-0031ZHEJIANG BEARINGS | ZJB0177-AEFOB | FOB | USD 33.260,00 | 6 | Conferida | 06/06/2026 |
12 de 128 invoices · 2 selecionadas