Triagem Tributária
Fila de classificação fiscal · 6 itens aguardando
Na fila
6
aguardando triagem
Em análise
3
com analista
SLA em risco
2vence hoje
prazo crítico
Classificados hoje
11+4
vs. ontem
| Processo | Produto | Origem | Analista | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
SKT0469-SCDI SCDI | Rolamento esférico 6204 8482.10.10 | CHINA / QINGDAO | TRTayane Rocha | Hoje 17h | Em análise |
CHB0086-ESDI SCDI | Pastilha de freio cerâmica 8708.30.90 | CHINA / QINGDAO | Não atribuído | Hoje 12h | Aguardando |
BOS7788-SCDI SCDI | Sensor ABS dianteiro 8543.70.99 | CHINA / NINGBO | RMRayanne Matos | Amanhã | Divergente |
TRN0074-SCDI Drawback | Eixo cardã completo 8708.99.90 | CHINA / QINGDAO | DDDiana de Souza | 2 dias | Em análise |
MBZ9955-ESDI SCDI | Bomba d’água automotiva 8413.30.90 | ALEMANHA / HAMBURGO | Não atribuído | 2 dias | Aguardando |
SIE2045-SCDI SCDI | Junta homocinética 8708.99.90 | CHINA / QINGDAO | TRTayane Rocha | 3 dias | Classificado |
ABB3321-ESDI SCDI | Amortecedor pressurizado 8708.80.00 | CHINA / NINGBO | Não atribuído | 4 dias | Aguardando |
SKF0012-SCDI SCDI | Retentor de óleo NBR 4016.93.00 | CHINA / QINGDAO | RMRayanne Matos | 5 dias | Divergente |
8 de 8 itens · clique numa linha para classificar
Rolamento esférico 6204
8482.10.10·SKT0469-SCDI
Canal resultante:Canal Verde
Tributos
Alíquotas aplicáveis · valores estimados
| Tributo | Alíquota | Base | Valor |
|---|---|---|---|
| II | R$ 182.400 | R$ 26.265 | |
| IPI | R$ 208.665 | R$ 20.345 | |
| PIS | R$ 208.665 | R$ 4.382 | |
| COFINS | R$ 208.665 | R$ 20.136 | |
| ICMS | R$ 253.528 | R$ 45.635 | |
| Total de tributos | R$ 116.763 | ||