#75 · Tributário · /screens/analise-solicitacoes
Análise e Solicitações
Listagem unificada de análises tributárias + solicitações pendentes.
1440 × 9001440×900 · scale 100%
⌘K
VDTributário·Análise e Solicitações
VD
Análise e Solicitações
Listagem unificada de análises tributárias e solicitações pendentes
Status
Solicitante
Período
| # | NCM | Solicitada por | Data | Validade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA-2026-0419 | 8501.52.20 | CAMILA ROSSI | 12/05/2026 | 60d (25/07) | Aprovada |
| ANA-2026-0420 | 8483.40.10 | ALESSANDRA AGUI | 13/05/2026 | — | Em análise |
| ANA-2026-0421 | 8504.40.50 | LUCIANE PEREIRA | 13/05/2026 | — | Solicitada |
| ANA-2026-0418 | 8471.30.12 | DANIELLE ROSSON | 24/03/2026 | — | Vencida |
| ANA-2026-0417 | 7308.30.00 | IGOR MATIAS | 20/03/2026 | 60d (19/05) | Aprovada |
| ANA-2026-0416 | 6905.10.00 | GUILHERME LAGE | 15/03/2026 | — | Reprovada |
Exibindo de 1 a 6 de 847
Projetos relacionados
Nenhum projeto vinculado.
Versão atual
Versãov0.1.0
Publicada em26 de mai. de 2026
PRJ origemPRJ-PORTAL-MAP
Placeholder criado — aguardando materialização.
Componentes do DS
Esta tela consome componentes versionados do DS. Veja a biblioteca completa.