#11 · Cadastros · /screens/lead-time
Lead Time
Gestão de Lead Time — tabela com 11 colunas (Operação, Cliente, Modal, Origem, Destino, Tipo Contêiner, Incoterm, Etapas com 5 marcos em dias, Tempo Total, Atualização, Ações).
1440 × 9001440×900 · scale 100%
⌘K
VDCadastro·Gestão de Lead Time
VD
Lead time
Tempos de referência por rota e modal
Operação
Modal
Operação | Cliente | Modal | Origem | Destino | Tipo Contêiner | Incoterm | Etapas (dias) | Tempo Total | Atualização | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | SHEKOU | PORTO DE NAVEGANTES | FCL | - | 45PE 2TR 1RG 2DE 1EN | 51d | 06/04/2026 16:58 | ||
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | PORTO DE SHENZHEN | PORTO DE VITORIA | - | - | 2PE 1TR 1RG 45DE 2EN | 51d | 06/04/2026 16:58 | ||
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | PORTO DE SHENZHEN | PORTO DE NAVEGANTES | - | - | 45PE 2TR 1RG 2DE 1EN | 51d | 06/04/2026 16:59 | ||
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | PORTO DE SHANGHAI | ITAJAI | - | - | 2PE 1TR 1RG 45DE 2EN | 51d | 18/12/2025 20:37 | ||
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | YANTIAN | PORTO DE NAVEGANTES | - | - | 2PE 1TR 1RG 45DE 2EN | 51d | 18/12/2025 07:14 | ||
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | SHEKOU | PORTO DE ITAPOA | - | - | 2PE 1TR 1RG 45DE 2EN | 51d | 18/12/2025 20:40 | ||
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | SINGAPURA | PORTO DE VITORIA | - | - | 2PE 1TR 1RG 45DE 2EN | 51d | 06/04/2026 16:59 | ||
| Importação | TELEFONICA BRASIL S.A. | NANSHA | PORTO DE ITAPOA | - | - | 2PE 1TR 1RG 45DE 2EN | 51d | 06/04/2026 16:59 | ||
| Importação | SKF DO BRASIL LTDA | FRANKFURT | GUARULHOS | - | FOB | 1PE 5TR 1RG 2DE 1EN | 10d | 12/05/2026 09:12 | ||
| Exportação | HEIDELBERG DO BRASIL | PORTO DE SANTOS | HAMBURGO | FCL | CIF | 3PE 20TR 2RG 1DE 1EN | 27d | 10/05/2026 14:30 |
Exibindo 1 a 10 de 10 lead times
Projetos relacionados
Versão atual
Versãov1.1.0
Publicada em07 de mai. de 2026
PRJ origemPRJ-000
Versão inicial — captura do estado atual do portal.
Componentes do DS
Esta tela consome componentes versionados do DS. Veja a biblioteca completa.