Boletos v1.0.0
Publicada em 01 de jul. de 2026 · PRJ PRJ-000
Snapshot histórico indisponível. O código de
v1.0.0 não foi preservado em arquivo — o preview abaixo está mostrando a versão atual v1.1.0. Para ver como era essa versão, consulte a thumb e as notas de mudança abaixo. Ir para versão atual →1440 × 9001440×900 · scale 100%
⌘K
VDFinanceiroContas a PagarBoletos
Boletos
Boletos prontos pro Contas a Pagar, sem pedir ao fornecedor. Notas integradas vêm da Qive; nas não integradas, anexe 1 boleto por documento.
Buscar fornecedor, nº do documento…
Origem:
Vinculados a documentos · notas não integradas2 sem boleto · 6 documento(s)| Documento | Fornecedor | Origem | Valor | Vencimento | Boleto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 128345 | DIRETTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 36.261.020/0001-63 | Integrada · Qive | R$ 12.480,00 | 15/07/2026 | Pendente | ||
| NF 200910 | GERMENS COMÉRCIO LTDA 12.345.678/0001-90 | Não integrada | R$ 3.902,55 | 18/07/2026 | Pendente | ||
| NF 771204 | QINGDAO PARTS CO — | Não integrada | R$ 45.120,00 | 22/07/2026 | Pendente | ||
| NF 334455 | PORTONAVE TERMINAIS PORTUÁRIOS 11.222.333/0001-44 | Integrada · Qive | R$ 7.310,20 | 25/07/2026 | Pendente | ||
| NF 556677 | NAVEGANTES LOGÍSTICA S.A. 98.765.432/0001-10 | Integrada · Qive | R$ 890,00 | 28/07/2026 | Enviado ao CAP | ||
| NF 990011 | RADAR ILIMITADO SERVIÇOS ADUANEIROS 55.666.777/0001-88 | Não integrada | R$ 1.250,00 | 30/07/2026 | Pendente |
Mudanças nesta versão
PDI-956 — protótipo da tela de Boletos (integração Qive). Centrado em Trust Level + Documentos Associados.