Invoices v1.0.0
Publicada em 07 de mai. de 2026 · PRJ PRJ-000
1440 × 9001440×900 · scale 100%
⌘K
VDWorkspace·Invoices
VD
Invoices
Faturas associadas aos processos
Status
Fornecedor
Período
| Invoice | Processo | Fornecedor | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0287 | PET0205-SCDI | COSCO Shipping | USD 28.420 | Recebida |
| INV-2026-0286 | BRC0125-SCDI | XIAMEN Trade | USD 14.180 | Pendente |
| INV-2026-0285 | SKF0089-ESDI | SKF Sweden AB | EUR 88.500 | Recebida |
| INV-2026-0284 | EMB0042-AE | EMBRAER Miami | USD 142.800 | Recebida |
| INV-2026-0283 | PAPPE-002-21 | Sinotrans Logistics | USD 9.420 | Pendente |
| INV-2026-0282 | SKT0440-SCDI | SHANDONG MOTORS | USD 47.180 | Recebida |
Exibindo de 1 a 6 de 4.287
Mudanças nesta versão
Versão inicial — captura do estado atual do portal.