Modelos de Checkpoint — Listagem v1.0.0
Publicada em 02 de mai. de 2026 · PRJ PRJ-4561
1440 × 9001440×900 · scale 100%
⌘K
VDModelos de Checkpoint
Parametrização de combinações Modal × Regime × Remoção que controlam quais Checkpoints aparecem na criação de processo.
5 de 5
| ID | Modelo | Modal | Regime | Remoção | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PRM-001 | Marítimo Comum Padrão | Marítimo | Comum | DTA | |
| PRM-002 | Importação Drawback | MarítimoAéreo | Drawback | DTADesembaraço imediato | |
| PRM-003 | Aéreo Express | Aéreo | Comum | Desembaraço imediato | |
| PRM-004 | Admissão Temporária Geral | MarítimoAéreoRodoviário | Admissão Temporária | Trânsito interno | |
| PRM-005 | RECOF Multimodal | MarítimoAéreo | RECOF | DTATrânsito interno |
Mudanças nesta versão
Tela nova entregue no PRJ-4561. Listagem com filtros por coluna, multi-select e empty state.