Workspace · Tributário v1.0.0
Publicada em 08 de mai. de 2026 · PRJ PRJ-TRIBUTARIO
1440 × 9001440×900 · scale 100%
⌘K
VDWorkspaceTributário
Análise Tributária
VG
| Processo/ID | Status Processo | Modal | Tarefa Nome | Responsável | Status | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMM0035-ESDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária5 | Pronto para iniciar | 21/01/2025 | ||
| MMM0034-ESDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária3 | Pronto para iniciar | 21/01/2025 | ||
| TRN0074-SCDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária3 | Pronto para iniciar | 27/01/2025 | ||
| LDL0639-SCDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária3 | Pronto para iniciar | 27/01/2025 | ||
| GBA0349-SCDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária3 | Pronto para iniciar | 27/01/2025 | ||
| SKM4322-SCDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária3 | Pronto para iniciar | 27/01/2025 | ||
| SKM4297-SCDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária3 | Pronto para iniciar | 27/01/2025 | ||
| LDL0637-SCDI | PRE-EMBARQUE | Realizar análise tributária3 | Pronto para iniciar | Sem Previsão |
Exibindo de 1 a 8 de 8 tarefas
Mudanças nesta versão
Workspace tributário (1239 linhas Figma Make).