Follow-up Consulta — Importação v1.2.0
Publicada em 14 de mai. de 2026 · PRJ PRJ-FUP-VIEWS
Você está vendo a versão histórica
v1.2.0 (snapshot preservado). Abrir versão atual (v1.1.0) →1440 × 9001440×900 · scale 100%
⌘K
VDFollow-upImportação
VD
424
Pré-Embarque
306
Em trânsito
81
Registro
8
Desembaraço
45
Faturamento
53
Entrega
487
Fechamento
Ref. Processo | Ref. Auxiliar | Ref. Cliente | Filial | Prioridade | Processos Vinculados | Tipo de Operação | Modal | Equipe | Status | Previsão Status Atual | País de Embarque | Nº House | Contêineres | Previsão de Embarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKT0260-SCDI | AUTOMOTIVO... | SKT0260-SCDI | RAZAC TRAD... | CRÍTICO | - | Por Conta e Ordem de Terceiros | Gestão A | PRÉ-EMBARQUE | 20/05/2026 | ARGENTINA | COS-2604-887 | — | 15/05/2026 | |
| VIT0025-ESDI | TIS-015/26 | RAZAC TRAD... | NORMAL | - | Por Conta e Ordem de Terceiros | Gestão B | EM TRÂNSITO | 02/06/2026 | CHINA | EGL-1203-554 | — | 02/04/2026 | ||
| VIT0026-ESDI | TIS-016/26 | RAZAC TRAD... | NORMAL | - | Por Conta e Ordem de Terceiros | Gestão B | REGISTRO | 08/06/2026 | ÍNDIA | MSK-0506-211 | — | 15/03/2026 | ||
| SKT0449-SCDI | AUTOMOTIVO... | SKT0449-SCDI | RAZAC TRAD... | NORMAL | - | Por Conta e Ordem de Terceiros | Gestão A | FECHAMENTO | 17/03/2026 | BÉLGICA | HSD-0118-090 | — | 08/12/2025 | |
| SKT0420-SCDI | AUTOMOTIVO... | SKT0420-SCDI | RAZAC TRAD... | NORMAL | - | Por Conta e Ordem de Terceiros | Gestão A | DESEMBARAÇO | 24/05/2026 | ÁUSTRIA | CMA-0708-332 | — | 12/03/2026 | |
| SKT0421-SCDI | AUTOMOTIVO... | SKT0421-SCDI | RAZAC SERV... | CARTEIRA | Por Conta e Ordem | Conta Própria | Gestão B | FATURAMENTO | 18/05/2026 | HONG KONG | DHL-0512-007 | — | 08/05/2026 | |
| SKT0512-SCDI | AUTOMOTIVO... | SKT0512-SCDI | RAZAC SERV... | CARTEIRA/CRÍTICO | - | Conta Própria | Gestão A | ENTREGA | 16/05/2026 | ITÁLIA | LH-0419-665 | — | 02/05/2026 | |
| HEA0101-SCDI | LLCH27599T | RAZAC TRAD... | NORMAL | Importação Por Encomenda | - | Heavy Projects | REGISTRO | 30/03/2026 | CHINA | COS-0205-227 | — | 15/02/2026 | ||
| PAP0002-SCDI | LLCH20207RA | RAZAC TRAD... | NORMAL | Por Conta e Ordem | - | Gestão A | PRÉ-EMBARQUE | - | ÍNDIA | MSC-0612-883 | — | - | ||
| VIT0027-ESDI | AUTOMOTIVO... | TIS-017/26 | RAZAC SERV... | NORMAL | - | Conta Própria | Gestão B | FECHAMENTO | 17/03/2026 | EUA | AA-0309-118 | — | 10/02/2026 |
Exibindo de 1 a 25 de 20.582 processos
Mudanças nesta versão
Snapshot do protótipo proposto: aplica o seletor de perfis (PRJ-FUP-VIEWS) DIRETO na tela do Follow-up. Banner roxo + dropdown de 7 perfis preenchidos + 3 áreas sem pesquisa. NÃO é o default — fica como ideia separada (ver versão acessível em /screens/follow-up/v/v1.2.0). A tela atual padrão é a v1.1.0 (sem seletor) — mantém pixel-perfect do real e ganha o modal de Opções.